Bảng báo giá xà gồ xây dựng mới nhất do Sài gòn CMC cập nhật trong thời gian qua. Các bảng báo giá được cập nhật từ các nhà máy nên giá sẽ rẻ nhất thị trường hiện nay.
Sài gòn CMC là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực phân phối xà gồ cũng như sắt thép xây dựng trên toàn địa bàn tphcm. Với nhiều năm kinh nghiệm về việc phân phối sắt thép cho các hạng mục công trình lớn nhỏ khác nhau. Chắc chắn sẽ đem lại cho quý khách những sản phẩm tốt nhất với chất lượng dịch vụ hoàn hảo nhất
(Lỗ đột 14 x 25 & 16 x 30 & 18 x 30)
QUI CÁCH | 1,5ly | 1,8ly | 2,0ly | 2,4ly Cạnh đủ |
xà gồ C (80 x 40) | 33.000 | 38.800 | 42.500 | |
xà gồ C (100 x 50) | 41.000 | 48.500 | 53.500 | 69.000 |
xà gồ C (125 x 50) | 45.500 | 54.500 | 60.000 | 77.000 |
xà gồ C (150 x 50) | 52.000 | 61.000 | 67.500 | 86.000 |
xà gồ C (150 x 65) | 62.000 | 73.500 | 81.500 | 97.500 |
xà gồ C (180 x 50) | 58.000 | 68.500 | 76.500 | 97.500 |
xà gồ C (180 x 65) | 67.500 | 79.500 | 88.500 | 104.500 |
xà gồ C (200 x 50) | 62.000 | 73.500 | 81.500 | 102.000 |
xà gồ C (200 x 65) | 72.000 | 85.000 | 94.000 | 112.000 |
xà gồ C (250 x 50) | 91.000 | 100.000 | 119.000 | |
xà gồ C (250 x 65) | 107.500 | 126.000 | ||
xà gồ C (400 x 150) | Điện thoại | Điện thoại |
STT | QUY CÁCH | ĐVT | ĐỘ DÀY | ||||
1.5Ly | 1.8Ly | 2.0Ly | 2.4Ly | Độ dày, quy cách khác vui lòng Liên hệ : 0969.087.087 | |||
1 | C40*80 | M | 25.000 | 27.000 | 28,000 | – | |
2 | C50*100 | M | 31.000 | 34,000 | 37,000 | 46.000 | |
3 | C50*125 | M | 32.000 | 35,000 | 39,000 | 44,000 | |
4 | C50*150 | M | 39.000 | 43,000 | 50,000 | 55,500 | |
5 | C50*180 | M | – | 44,000 | 48,500 | 56,000 | |
6 | C50*200 | M | – | 46,000 | 51,500 | 60,500 | |
7 | C50*250 | M | – | – | 62,500 | 75.000 | |
8 | C65*250 | M | – | – | 66,000 | 79,500 |
STT | QUY CÁCH | ĐVT | ĐỘ DÀY | ||||
1.5Ly | 1.8Ly | 2.0Ly | 2.4Ly | 2.9Ly | |||
1 | Z 120*52*58 | M | 44,500 | 51,500 | 56,500 | 71,000 | 86,500 |
2 | Z 120*55*55 | M | 44,500 | 51,500 | 56,500 | 71,000 | 86,500 |
3 | Z 150*52*58 | M | 48,500 | 56,500 | 62,500 | 81,500 | |
4 | Z 150*55*55 | M | 48,500 | 56,500 | 62,500 | 81,500 | |
5 | Z 150*62*68 | M | 52,000 | 60,000 | 66,000 | 85,000 | 113,000 |
6 | Z 150*65*65 | M | 52,000 | 60,000 | 66,000 | 85,000 | |
7 | Z 180*62*68 | M | 55,500 | 66,000 | 73,500 | 88,500 | |
8 | Z 180*65*65 | M | 55,500 | 66,000 | 73,500 | 88,500 | |
9 | Z 180*72*78 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
10 | Z 180*75*75 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
11 | Z 200*62*68 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
12 | Z 200*65*65 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
13 | Z 200*72*78 | M | 84,000 | ||||
14 | Z 200*75*75 | M | 84,000 | ||||
15 | Z 250*62*68 | M | 88,500 | 108,500 | 131,000 | ||
16 | Z 250*65*65 | M | Độ dày, quy cách khác vui lòng Liên hệ : 0969.087.087 | ||||
17 | Z 300*92*98 | M | |||||
18 | Z 400*150*150 | M |
Lưu ý: Giá xà gồ có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Để biết được giá xà gồ chuẩn xác nhất xin quý khách vui lòng gọi về Hotline : 02862.739.888 – 02866.750.968 – 02822.670.123 – 0969.087.087
– Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, đã bao gồm chi phí vận chuyển toàn TPHCM số lượng 3 tấn trong tphcm
– Giao hàng tận công trình trong thành phố
– Dung sai hàng hóa tôn +-5% nhà máy cho phép
– Uy tín chất lượng đảm bảo theo yêu cầu khách hàng
– Thanh toán 100% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay khi nhận hàng tại chân công trình
– GIÁ TÔN và các loại tôn có thể thay đổi theo từng thời điểm nên quý khách vui lòng liên hệ nhân viên KD để có giá mới nhất
* Công ty có nhiều chi nhánhTÔN ĐÔNG Á trên địa bàn tphcm và các tỉnh lân cận để thuận tiện việc mua , giao hàng nhanh chóng cho quý khách hàng đảm bảo đúng tiến độ cho công trình quý khách hàng.
-Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, chúng tôi có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, phục vụ tân tình – uy tín – chất lượng. Lấy chữ tín đặt lên hàng đầu.
– Cung cấp đúng sản phẩm mang chính thương hiệu.
– Bảng báo giá chúng tôi cung cấp đã bao gồm 10% VAT và chi phí vận chuyển nội thành thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
– Giao hàng tận công trình theo yêu cầu của khách hàng.
– Công ty chúng tôi được trang bị đầy đủ xe lớn nhỏ, hiện đại nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng cho quý khách.
– Trong kho luôn có sẵn hàng và chất lượng sản phẩm luôn được đảm bảo.
Xem thêm:
Bảng báo giá xà gồ xây dựng mới nhất
Tags:cát san lấp, cát xây dựng, đá xây dựng, gạch xây dựng, thép pomina, thép việt nhật, thép miền nam
Đối tác của vật liệu xây dựng Trường Thịnh Phát Thép hộp, Thép hình, Thép tấm, xà gồ, Thu mua phế liệu Hưng Thịnh, thu mua phế liệu Thành Phát, thu mua phế liệu Ngọc Diệp, thu mua phế liệu miền nam, thu mua phế liệu Phương Nam. Thiết kế: Vinaseoviet.com, Thu mua phế liệu Hải Đăng, Thu mua phế liệu Nhật Minh, Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài, Thu mua phế liệu Huy Lộc Phát, Thu mua phế liệu