Bảng báo giá thép hình L – Bảng báo giá được câp nhật mới nhất năm 2018
Sài gòn CMC cung cấp đến quý khách hàng bảng báo giá thép hình L mới nhất, được cập nhật trong 24 h qua. Bảng báo giá được lấy từ giá bán của các nhà máy nên giá thường rẻ hơn so với thị trường.
Sài gòn CMC là nhà phân phối đứng đầu toàn thị trường Miền Nam về phân phối sắt thép, vât liệu xây dựng. Chúng tôi không thông qua bất kỳ khâu trung gian nào nên giá rẻ nhất thị trường và chất lượng luôn đảm bảo.
– Cam kết bán hàng 100% bán hàng nhà máy có nhãn mác của nhà sản xuất.
– Nhận đặt hàng qua điện thoại , email và giao hàng tận nơi miễn phí trong TPHCM.
– Đặt hàng trong vòng 24h sẽ vận chuyển hàng tới nơi công trình.
– Giao hàng tận nơi, có xe tải lớn nhỏ giao hàng các tỉnh
Sau đây là bảng báo giá thép hình L mới nhất 2018 vừa mới được cập nhật
Mọi thắc mắc xin liên hệ qua Hotline: 02862.739.888 – 02866.750.968 – 02822.670.123 – 0969.087.087
Xem thêm:
Thép hình L là loại thép có kết cấu hình chứ L khá giống với thép hình V nhưng một cạnh được kéo dài hơn được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại nên chất lượng rất tốt đáp ứng được yêu cầu hầu hết các loại công trình
Thép L có rất nhiều những kích thước khác nhau bởi vậy tùy vào mỗi công trình mà quý khách có thể lựa chọn chiều cao và độ dầy khác nhau.
Đặc tính nổi bật của thép L đấy chính là có độ cứng và độ bền rất cao, khả năng chịu lực rất tốt.
Với những ưu điểm và đặc tính kỹ thuật riêng nên thép L được ứng dụng khá rộng rãi trong ngành công nghiệp xây dựng cũng như dân dụng. Thép L là sự lựa chọn lý tưởng cho các nhà máy hóa chất, dùng làm đường dẫn ống nước, dầu khí….
Ngoài ra sản phẩm théo L còn được úng dụng ở những ngành như cơ khi đóng tàu, nông nghiệp, cơ khí động lực, làm mái che sử dụng để trang trí, làm thanh trượt…..
STT | QUY CÁCH | ĐVT | KG/CÂY | ĐƠN GIÁ |
1 | V25 * 25 * 1,5 * 6 m | Cây | 4,5 | 56.000 |
2 | V25 * 25 * 2 * 6 m | Cây | 5 | 62.500 |
3 | V25 * 25 * 2,5 * 6 m | Cây | 5,5 | 71.000 |
4 | V30 * 30 * 2 * 6 m | Cây | 5 | 59.000 |
5 | V30 * 30 * 2,5 * 6 m | Cây | 5,5 | 65.000 |
6 | V30 * 30 * 3 * 6 mét | Cây | 7,5 | 88.500 |
7 | V40 * 40 * 3 * 6 m | Cây | 10 | 121.000 |
số 8 | V40 * 40 * 3,5 * 6 mét | Cây | 11,5 | 133.000 |
9 | V40 * 40 * 4 * 6 m | Cây | 12,5 | 144.000 |
10 | V50 * 50 * 2,5 * 6 mét | Cây | 12,5 | 150.000 |
11 | V50 * 50 * 3 * 6 m | Cây | 14 | 161.000 |
12 | V50 * 50 * 3,5 * 6 m | Cây | 15 | 173.000 |
13 | V50 * 50 * 4 * 6 m | Cây | 17 | 196.000 |
14 | V50 * 50 * 4,5 * 6 m | Cây | 19 | 219.000 |
15 | V50 * 50 * 5 * 6 m | Cây | 21 | 242.000 |
16 | V63 * 63 * 4 * 6 m | Cây | 21,5 | 257.000 |
17 | V63 * 63 * 5 * 6 m | Cây | 27,5 | 328.000 |
18 | V63 * 63 * 6 * 6 m | Cây | 23,5 | 386.000 |
19 | V70 * 70 * 5 * 6 m | Cây | 31 | |
20 | V70 * 70 * 7 * 6 m | Cây | 44 | |
21 | V75 * 75 * 4 * 6 m | Cây | 31,5 | |
22 | V75 * 75 * 5 * 6 m | Cây | 34 | |
23 | V75 * 75 * 6 * 6 m | Cây | 37 | |
24 | V75 * 75 * 7 * 6 m | Cây | 46 | |
25 | V75 * 75 * 8 * 6 m | Cây | 52 | |
26 | V80 * 80 * 6 * 6 m | Cây | 43 | |
27 | V80 * 80 * 7 * 6 m | Cây | 48 | |
28 | V80 * 80 * 8 * 6 m | Cây | 55 | |
29 | V90 * 90 * 7 * 6 m | Cây | 53 | |
30 | V90 * 90 * 8 * 6 m | Cây | 62 | |
31 | V100 * 100 * 8 * 6 mét | Cây | 67 | |
32 | V100 * 100 * 9 * 6 m | Cây | 78 | |
33 | V100 * 100 * 10 * 6 mét | Cây | 86 | |
34 | V120 * 120 * 10 * 6 mét | Cây | 219 | |
35 | V120 * 120 * 12 * 6 mét | Cây | 259 | |
36 | V130 * 130 * 10 * 6 m | Cây | 236 | |
37 | V130 * 130 * 12 * 6 m | Cây | 282 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH U
Hotline: 02862.739.888 – 02866.750.968 – 02822.670.123 – 0969.087.087
THÉP U | THÉP TẤM | ||||||
Tên hàng | Kg/CÂY | ĐVT | Đơn giá | Tên hàng | Kg/tấm | ĐVT | |
U50 | 14 | CÂY 6M | 201,00 | 2LI (1,25 * 2,5) | 49,06 | Tấm | 680.000 |
U63 | 17 | CÂY 6M | 240.000 | 3LI (1,5 * 6) | 211,95 | Tấm | 2.166.000 |
U75 * 40 | 41,5 | CÂY 6M | 506.500 | 4LI (1,5 * 6) | 282,6 | Tấm | 2.687.000 |
U80VNM | 22 | CÂY 6M | 304.000 | 5LI (1,5 * 6) | 353,25 | Tấm | 3.409.000 |
U80D | 33 | CÂY 6M | 406.000 | 5LI (2 * 6) | 471 | Tấm | 4.445.000 |
U80TQM | 24 | CÂY 6M | 300.000 | 6LI (1,5 * 6) | 423,9 | Tấm | 4.032.000 |
U80TQD | 33 | CÂY 6M | 397.000 | 8LI (1,5 * 6) | 565,2 | Tấm | 5.374.000 |
U100TQM | 33 | CÂY 6M | 364.000 | 10LI (1,5 * 6) | 706,5 | Tấm | 6.520.000 |
U100VNM | 33 | CÂY 6M | 400.000 | 12LI (1,5 * 6) | 847,8 | Tấm | 7.760.000 |
U100VND | 40 | CÂY 6M | 511.000 | 14LI (1,5 * 6) | 989,1 | Tấm | 9.800.000 |
U100VND | 45 | CÂY 6M | 615.000 | 16LI (1,5 * 6) | 1130,4 | Tấm | 11.252.000 |
U100TQD | 45 | CÂY 6M | 507.000 | 20LI (1,5 * 6) | 1413 | Tấm | 13.965.000 |
U100 * 45 * 5LITQ | 46 | CÂY 6M | 609.000 | 22LI (1,5 * 6) | 1554,3 | Tấm | 15.322.000 |
U100 * 49 * 5.4TQ | 51 | CÂY 6M | 639.500 | 25LI (1,5 * 6) | 1766,25 | Tấm | 17.360.000 |
U120TQM | 42 | CÂY 6M | 486.000 | 12LI (2 * 6) | 1130,4 | Tấm | 10.930.000 |
U120 * 48VNM | 42 | CÂY 6M | 582.000 | 14LI (2 * 6) | 1318,8 | Tấm | 13.325.000 |
U120 * 48VND | 54 | CÂY 6M | 736.000 | 16LI (2 * 6) | 1507,2 | Tấm | 15.071.000 |
U120 * 48TQD | 56 | CÂY 6M | 640.000 | 18LI (2 * 6) | 1695,6 | Tấm | 16.920.000 |
U125 * 65 * 6TQ | 80,4 | CÂY 6M | 965.000 | 20LI (2 * 6) | 1884 | Tấm | 18.764.000 |
U140 * 48 * 4 | 54 | CÂY 6M | 613.000 | 22LI (2 * 6) | 2072,4 | Tấm | 20.610.000 |
U140VNM | 54 | CÂY 6M | 699.000 | 25LI (2 * 6) | 2355 | Tấm | 23.480.000 |
U140 * 5,5 | 65 | CÂY 6M | 860.000 | 30LI (2 * 6) | 2826 | Tấm | 28.400.000 |
U150 * 75 * 6,5 | 111,6 | CÂY 6M | 1.350.000 | 40LI (2 * 6) | 3768 | Tấm | 37.530.000 |
U160 * 56 * 5,2TQ | 75 | CÂY 6M | 895.000 | 50LI (2 * 6) | 4710 | Tấm | 46.560.000 |
U160 * 56 * 5.2VN | 75 | CÂY 6M | 984.000 | 3LI gân (1.5 * 6) | 239 | Tấm | 2.800.000 |
U160 * 60 * 5.5VN | 81 | CÂY 6M | 1.131.000 | 4LI gân(1.5*6) | 309,6 | Tấm | 3.373.000 |
U180 * 64 * 5.3TQ | 90 | CÂY 6M | 1.108.000 | Bài hát 5LI (1.5 * 6) | 380.25 | Tấm | 3.951.000 |
U180 * 68 * 6.8TQ | 111,6 | CÂY 6M | 1.350.000 | 6LI gân(1.5*6) | 450,9 | Tấm | 4.820.000 |
U200 * 65 * 5.4TQ | 102 | CÂY 6M | 1.243.000 | 8LI gân(1.5*6) | 592,2 | Tấm | 6.322.000 |
U200 * 73 * 8.5TQ | 141 | CÂY 6M | 1.680.000 | ||||
U200 * 75 * 9TQ | 154,8 | CÂY 6M | 1.943.000 | ||||
U250 * 76 * 6,5 | 143,4 | CÂY 6M | 1.793.000 | ||||
U250 * 80 * 9 | 188,4 | CÂY 6M | 2.342.000 | ||||
U300 * 85 * 7 | 186 | CÂY 6M | 2.314.000 | ||||
U300 * 87 * 9,5 | 235,2 | CÂY 6M | 2.900.000 |
Tags:cát san lấp, cát xây dựng, đá xây dựng, gạch xây dựng, thép pomina, thép việt nhật, thép miền nam
Đối tác của vật liệu xây dựng Trường Thịnh Phát Thép hộp, Thép hình, Thép tấm, xà gồ, Thu mua phế liệu Hưng Thịnh, thu mua phế liệu Thành Phát, thu mua phế liệu Ngọc Diệp, thu mua phế liệu miền nam, thu mua phế liệu Phương Nam. Thiết kế: Vinaseoviet.com, Thu mua phế liệu Hải Đăng, Thu mua phế liệu Nhật Minh, Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài, Thu mua phế liệu Huy Lộc Phát, Thu mua phế liệu